產品介紹
床台式加工中心機-床台式加工中心機
產品列表
行程 | ||
最大工作台承載 | 500~1200 | kgs |
縱向行程-X軸 | 760~1500 | mm/(inch) |
横向行程-Y軸 | 500~650 | mm/(inch) |
垂直-Z軸 | 500~600 | mm/(inch) |
主軸端到工作台 | 140-640 (100 - 600) | mm/(inch) |
主軸中心到機柱 | 510 | mm/(inch) |
主軸轉速 (變頻馬達) | 60-6000 /(L:60-520) /(H:520-4200) | rpm |
主軸行程 | 125~140 | mm/(inch) |
FMC-B1V(L)
CNC 銑床規格 | ||
工作台尺寸表 | 1372 x 305 | mm/(inch) |
T 型槽 | 16 x 3 | mm/(inch) |
最大工作台承載 | 500 | kgs |
縱向行程-X軸 | 760 | mm/(inch) |
横向行程-Y軸 | 500 | mm/(inch) |
垂直-Z軸 | 500 | mm/(inch) |
主軸端到工作台 | 140-640 (100 - 600) | mm/(inch) |
主軸中心到機柱 | 510 | mm/(inch) |
主軸轉速 (變頻馬達) | 60-6000 (L:60-520) (H:520-4200) |
rpm |
主軸行程 | 125 | mm/(inch) |
FMC-B2V(L)
CNC 銑床規格 | ||
工作台尺寸表 | 1370 x 400 | mm/(inch) |
T 型槽 | 16 x 3 | mm/(inch) |
最大工作台承載 | 700 | kgs |
縱向行程-X軸 | 1000 | mm/(inch) |
横向行程-Y軸 | 500 | mm/(inch) |
垂直-Z軸 | 500 | mm/(inch) |
主軸端到工作台 | 140-640 (100 - 600) | mm/(inch) |
主軸中心到機柱 | 510 | mm/(inch) |
主軸轉速 (變頻馬達) | 60-6000 (L:60-520) (H:520-4200) |
rpm |
主軸行程 | 125 | mm/(inch) |
FMC-B4V(L)
CNC 銑床規格 | ||
工作台尺寸表 | 1702 x 410 | mm/(inch) |
T 型槽 | 18 x 4 | mm/(inch) |
最大工作台承載 | 1000 | kgs |
縱向行程-X軸 | 1200 | mm/(inch) |
横向行程-Y軸 | 600 | mm/(inch) |
垂直-Z軸 | 600 | mm/(inch) |
主軸端到工作台 | 140-740 | mm/(inch) |
主軸中心到機柱 | 650 | mm/(inch) |
主軸轉速 (變頻馬達) | 60-6000 (L:60-520) (H:520-4200) |
rpm |
主軸行程 | 140 | mm/(inch) |
FMC-B6V(L)
CNC 銑床規格 | ||
工作台尺寸表 | 1880 x 410 | mm/(inch) |
T 型槽 | 18 x 4 | mm/(inch) |
最大工作台承載 | 1200 | kgs |
縱向行程-X軸 | 1500 | mm/(inch) |
横向行程-Y軸 | 650 | mm/(inch) |
垂直-Z軸 | 600 | mm/(inch) |
主軸端到工作台 | 140-740 | mm/(inch) |
主軸中心到機柱 | 660 | mm/(inch) |
主軸轉速 (變頻馬達) | 60-6000 (L:60-520) (H:520-4200) |
rpm |
主軸行程 | 140 | mm/(inch) |