產品介紹
龍門五軸加工中心機-15系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 2000~2500 / (78.7"~98.4") | mm/(inch) |
Y軸 | 1350 +480 / (53.1" +18.8") | mm/(inch) |
Z軸 | 700 / (27.6") | mm/(inch) |
門寬 | 1500 / (59.1") | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2000 x 1200~ 2700 x 1200 / (78.7" x47.2") ~ (106.3" x47.2")/td> | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000 | rpm |
DMC-2015-5XH
行程 | ||
X軸 | 2000 / 78.7˝ | mm/(inch) |
Y軸 | 1350 +480 / (53.1˝ +18.8˝) | mm/(inch) |
Z軸 | 700 / 27.6˝ | mm/(inch) |
門寬 | 1500 / 59.1˝ | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2000 x 1200 / (78.7˝ x47.2˝) | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18000 RPM | rpm |
DMC-2615-5XH
行程 | ||
X軸 | 2500 / 98.4˝ | mm/(inch) |
Y軸 | 1350 +480 / (53.1˝ +18.8˝) | mm/(inch) |
Z軸 | 700 / 27.6˝ | mm/(inch) |
門寬 | 1500 / 59.1˝ | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2700 x 1200 / (106.3˝ x47.2˝) | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18000 RPM | rpm |