產品介紹
龍門加工中心機-12系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 2200~3200 / 86.6"~125.9" | mm/(inch) |
Y軸 | 1100 / 43.3" | mm/(inch) |
Z軸 | 700 / 27.5" | mm/(inch) |
Z軸(選配) | mm/(inch) | |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100~800 / (3.9~31.4") | mm/(inch) |
門寬 | 1200/47.2" | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2300x900~ 3300 x 900/ (90.5 x 35.4")~(129.9 x 35.4") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | rpm |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 18kw / 80NM | kw/NM |
DMC-2212
行程 | ||
X軸 | 2200(86.6") | mm/(inch) |
Y軸 | 1100(43.3") | mm/(inch) |
Z軸 | 700(27.5") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | mm/(inch) | |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100~800(3.9~31.4") | mm/(inch) |
門寬 | 1200/47.2 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2300x900(90.5 x 35.4") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 18kw / 80NM | kw/NM |
DMC-3212
行程 | ||
X軸 | 3200(125.9") | mm/(inch) |
Y軸 | 1100(43.3") | mm/(inch) |
Z軸 | 700(27.5") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | mm/(inch) | |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100~800(3.9~31.4") | mm/(inch) |
門寬 | 1200/47.2 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 3300x900(129.9 x 35.4") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 18kw / 80NM | kw/NM |