產品介紹
立式加工中心機/線軌-立式加工中心機/線軌
產品列表
行程 | ||
X軸 | 610~2000(24"~78.7") | mm/(inch) |
Y軸 | 460~900(18.1"~35.4") | mm/(inch) |
Z軸 | 480~730(18.8"~28.7") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-910 (3.9"-35.8") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 500~965(19.6"~37.9") | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 300~3000(660~6600) | KG(Ibs) |
GLG-2590
行程 | ||
X軸 | 2500(98.4") | mm/(inch) |
Y軸 | 900(35.4") | mm/(inch) |
Z軸 | 730(28.7")opt | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 110-840 (5.1"-35.8") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 965(37.9") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 50 x pitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2600 x 800 (102.3" x 31.4") | mm/(inch) |
加工範圍 | 2500x 900 (98.4" x 35.4") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD100 x 18 x 8 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 4000(8800) | KG(Ibs) |
GLG-2190
行程 | ||
X軸 | 2100(82.6") | mm/(inch) |
Y軸 | 900(35.4") | mm/(inch) |
Z軸 | 730(28.7") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 110-840 (5.1"-35.8") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 965(37.9") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 50 x pitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2200 x 800 (86.6" x 31.4") | mm/(inch) |
加工範圍 | 2100x 900 (82.6" x 35.4") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD100 x 18 x 8 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 3000(6600) | KG(Ibs) |
GLG-1890
行程 | ||
X軸 | 1800(70.8") | mm/(inch) |
Y軸 | 900(35.4") | mm/(inch) |
Z軸 | 730(28.7") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 110-840 (5.1"-35.8") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 965(37.9") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 50 x pitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1900 x 800 (74.8" x 31.4") | mm/(inch) |
加工範圍 | 1800x 900 (70.8" x 35.4") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD100 x 18 x 8 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 2500(5500) | KG(Ibs) |
GLG-1680
行程 | ||
X軸 | 1600(62.9") | mm/(inch) |
Y軸 | 800(31.4") | mm/(inch) |
Z軸 | 700 (27.5") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 110-840 (5.1"-35.8") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 965(37.9") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 50 x pitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1700 x 800 (66.9" x 31.4") | mm/(inch) |
加工範圍 | 1600x 800 (62.9" x 31.4") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD100 x 18 x 8 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 2000(4400) | KG(Ibs) |
GLG-1575
行程 | ||
X軸 | 1500(59.1") | mm/(inch) |
Y軸 | 750(29.5") | mm/(inch) |
Z軸 | 650(25.5") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-750 (3.9"-29.5") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 765(30") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 40 x Pitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1600 x 650 (62.9" x 25.5") | mm/(inch) |
加工範圍 | 1500x 750 (59.1" x 29.5") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD100 x 18 x 5 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 1500(3300) | KG(Ibs) |
GLG-1370
行程 | ||
X軸 | 1300(55.1") | mm/(inch) |
Y軸 | 700(27.5") | mm/(inch) |
Z軸 | 650(25.5") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-750 (3.9"-29.5") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 765(30") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 40 x Pitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1400 x 650 (55.11" x 25.5") | mm/(inch) |
加工範圍 | 1200x 700 (47.2" x 27.5") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD100 x 18 x 5 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 1300(2860) | KG(Ibs) |
GLG-1170
行程 | ||
X軸 | 1100(43.3") | mm/(inch) |
Y軸 | 700(27.5") | mm/(inch) |
Z軸 | 650(25.5") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-750 (3.9"-29.5") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 765(30") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 40 x Pitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1200 x 650 (47.2" x 25.5") | mm/(inch) |
加工範圍 | 1100x 650 (43.3" x 25.5") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD100 x 18 x 5 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 1100(2420) | KG(Ibs) |
GLG-1166
行程 | ||
X軸 | 1100(43.3") | mm/(inch) |
Y軸 | 610(24") | mm/(inch) |
Z軸 | 610(24") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-710 (3.9"-27.9") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 645(25.4") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 40 x Pitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1200 x 560 (47.2"x22") | mm/(inch) |
加工範圍 | 1200x600 (47.2"x23.6") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD 100x18x5 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 900 (1980) | KG(Ibs) |
GLG-1100
行程 | ||
X軸 | 1100(43.3") | mm/(inch) |
Y軸 | 650(25.5") | mm/(inch) |
Z軸 | 650(25.5") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-750 (3.9"-29.5") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 700(27.5") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 40 x Pitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1200 x 650 (47.2" x 25.5") | mm/(inch) |
加工範圍 | 1100x 650 (43.3" x 25.5") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD100 x 18 x 5 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 1100(2420) | KG(Ibs) |
GLG-1020
行程 | ||
X軸 | 1020(40.1") | mm/(inch) |
Y軸 | 530(20.8") | mm/(inch) |
Z軸 | 610(24") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-710 (3.9"-27.9") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 550(21.6") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 40 x Pitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1100 x 510 (43.3" x 20") | mm/(inch) |
加工範圍 | 1020x 530 (40.1" x 20.8") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD100 x 18 x 4 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 800(1760) | KG(Ibs) |
GLG-860
行程 | ||
X軸 | 860(33.8") | mm/(inch) |
Y軸 | 480(18.8") | mm/(inch) |
Z軸 | 500(19.6") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-600 (3.9"-23.6") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 520(20.4") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 32 x Pitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 960x 460 (37.7" x 18.1") | mm/(inch) |
加工範圍 | 860x 480 (33.8" x 18.8") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD100 x 18 x 3 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 600(1320) | KG(Ibs) |
GLG-610
行程 | ||
X軸 | 610(24") | mm/(inch) |
Y軸 | 460(18.1") | mm/(inch) |
Z軸 | 480(18.8") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-580 (3.9"-22.8") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 500(19.6") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 32/12 Pitch-16mm(opt) | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 700x 460 (27.5" x 18.1") | mm/(inch) |
加工範圍 | 610x 460 (24" x 18.1") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD100 x 18 x 3 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 300(660) | KG(Ibs) |
GLG-1266
行程 | ||
X軸 | 1200(47.2") | mm/(inch) |
Y軸 | 610 (24") | mm/(inch) |
Z軸 | 610 (24") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-710 (3.9"-27.9") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 645(25.4") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 40 x Pitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1300 x 560 (51.1"x22") | mm/(inch) |
加工範圍 | 1300 x 600 (51.1"x23.6") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD100 x 18 x 5 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 1000 (2200) | KG(Ibs) |