產品介紹
龍門加工中心機-35系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 7000 / 275.6" | mm/(inch) |
Y軸 | 3400 / 133.8" | mm/(inch) |
Z軸 | 1000 / 39.4" | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 1100mm(43.3")/ 1300mm(51.2") /1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120 / (4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 3500/138" | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 7200 x 3200 / (283.4 x 126") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | rpm |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM | kw/NM |
DMC-7035
行程 | ||
X軸 | 7000(275.6") | mm/(inch) |
Y軸 | 3400(133.8") | mm/(inch) |
Z軸 | 1000(39.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | Option 1100mm(43.3") 1300mm(51.2") 1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120(4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 3500/138 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 7200 x 3200(283.4 x 126") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM |
kw/NM |