產品介紹
龍門五軸加工中心機-18 系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 2500~3000 / (98.4"~118") | mm/(inch) |
Y軸 | 1700 +480 / (66.9" +18.8") | mm/(inch) |
Z軸 | 900 / (35.4") | mm/(inch) |
門寬 | 1800 / (70.9") | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2700 x 1200~3200 x 1700 / (106.3"x47.2") ~(126"x47.2") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000 | rpm |
DMC-2518-5XH
行程 | ||
X軸 | 2500 / 98.4˝ | mm/(inch) |
Y軸 | 1700 +480 / (66.9˝ +18.8˝) | mm/(inch) |
Z軸 | 900 / 35.4˝ | mm/(inch) |
門寬 | 1800 / 70.9˝ | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2700 x 1200 / (106.3˝x47.2˝) | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18000 RPM | rpm |
DMC-3018-5XH
行程 | ||
X軸 | 3000 / 118˝ | mm/(inch) |
Y軸 | 1700 +480 / (66.9˝ +18.8˝) | mm/(inch) |
Z軸 | 900 / 35.4˝ | mm/(inch) |
門寬 | 1800 / 70.9˝ | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 3200 x 1700 / (126˝x47.2˝) | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18000 RPM | rpm |