產品介紹
龍門加工中心機-10系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 800~1200/(31.5~47.2) | mm/(inch) |
Y軸 | 900/(35.4) | mm/(inch) |
Z軸 | 550/(21.6) | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 670/26.4 | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100~770 / (3.9~30.3") | mm/(inch) |
門寬 | 1000/39" | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 800 x 900~ 1300 x 900/ (31.5 x 35.4")~(51.2 x 35.4") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | rpm |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 18kw / 80NM | kw/NM |
DMC-980
行程 | ||
X軸 | 800 / (31.5") | mm/(inch) |
Y軸 | 900(35.4") | mm/(inch) |
Z軸 | 550 / (21.6") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 670/26.4 | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100~770(3.9~30.3") | mm/(inch) |
門寬 | 1000/39 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 800 x 900 (31.5 x 35.4") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 18kw / 80NM | kw/NM |
DMC-9120
行程 | ||
X軸 | 1200(47.2") | mm/(inch) |
Y軸 | 900(35.4") | mm/(inch) |
Z軸 | 550(21.6") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 670/26.4 | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100~770(3.9~30.3") | mm/(inch) |
門寬 | 1000/39 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1300 x 900 (51.2 x 35.4") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 18kw / 80NM | kw/NM |