產品介紹
龍門五軸加工中心機-30 系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 4000~6000 / (157.5"~236.2") | mm/(inch) |
Y軸 | 2900 +480 / (114" +18.8") | mm/(inch) |
Z軸 | 1000 / (39.4") | mm/(inch) |
門寬 | 3000 / (118") | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 4200 x 2700~ 6200 x 2700 / (165.4"x106.3") ~ (244"x106.3") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000 | rpm |
DMC-4030-5XH
行程 | ||
X軸 | 4000 / 157.5˝ | mm/(inch) |
Y軸 | 2900 +480 / (114˝ +18.8˝) | mm/(inch) |
Z軸 | 1000 / 39.4˝ | mm/(inch) |
門寬 | 3000 / 118˝ | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 4200 x 2700 / (165.4˝x106.3˝) | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18000 RPM | rpm |
DMC-6030-5XH
行程 | ||
X軸 | 4000 / 157.5˝ | mm/(inch) |
Y軸 | 2900 +480 / (114˝ +18.8˝) | mm/(inch) |
Z軸 | 1000 / 39.4˝ | mm/(inch) |
門寬 | 3000 / 118˝ | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 6200 x 2700 / (244˝x106.3˝) | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18000 RPM | rpm |