產品介紹
龍門加工中心機-15系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 2000~2600 / 102.4"~125.9" | mm/(inch) |
Y軸 | 1350 / 53" | mm/(inch) |
Z軸 | 700 / 27.5" | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 900 / 35.4" | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 110~810 / (4.3~31.8") | mm/(inch) |
門寬 | 1500/59" | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2000 x 1200~ 2700 x 1200/ (78.7 x 47.2")~(106.3 x 47.2") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | rpm |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 21kw / 200NM | kw/NM |
DMC-2015
行程 | ||
X軸 | 2000(78.7") | mm/(inch) |
Y軸 | 1350(53") | mm/(inch) |
Z軸 | 700(27.6") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 900/35.4 | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 110~810(4.3~31.8") | mm/(inch) |
門寬 | 1500/59 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2000 x 1200(78.7 x 47.2") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 21kw / 200NM | kw/NM |
DMC-2615
行程 | ||
X軸 | 2600(102.4") | mm/(inch) |
Y軸 | 1350(53") | mm/(inch) |
Z軸 | 700(27.6") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 900/35.4 | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 110~810(4.3~31.8") | mm/(inch) |
門寬 | 1500/59 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2700 x 1200(106.3 x 47.2") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 21kw / 200NM | kw/NM |