產品介紹
立式加工中心機/硬軌-立式加工中心機/硬軌
產品列表
行程 | ||
X軸 | 860~2000(33.8"~78.7") | mm/(inch) |
Y軸 | 480~800(18.8"~31.5") | mm/(inch) |
Z軸 | 500~730(19.6"~28.7") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-830 (3.9"-32.6") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 875(34.4") | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2100 x 850 (82.6"x33.4") | mm/(inch) |
加工範圍 | 2000 x 800 (78.7"x31.5") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD 100x18x8 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 3000(6600) | KG(Ibs) |
GMC 860
行程 | ||
X軸 | 860(33.8") | mm/(inch) |
Y軸 | 480(18.8") | mm/(inch) |
Z軸 | 500(19.6") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-600 (3.9"-23.6") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 520(20.4") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 32xpitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 960 x 460 (37.7"x18.1") | mm/(inch) |
加工範圍 | 860 x 480 (33.8"x18.8") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD 100x18x4 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 450(990) | KG(Ibs) |
GMC 1020
行程 | ||
X軸 | 1020(40") | mm/(inch) |
Y軸 | 530(21") | mm/(inch) |
Z軸 | 610(24") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-710 (3.9"-27.9") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 550(21.6") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 40xpitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1120 x 510 (44"x20") | mm/(inch) |
加工範圍 | 1020 x 500 (40"x19.6") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD 100x18x4 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 600(1320) | KG(Ibs) |
GMC 1070
行程 | ||
X軸 | 530(21") | mm/(inch) |
Y軸 | 610(24") | mm/(inch) |
Z軸 | 100-700 (3.9"-27.6") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-710 (3.9"-27.9") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 550(21.6") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 40xpitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1260 x 510 (45"x20") | mm/(inch) |
加工範圍 | 1070 x 530 (42"x20.9") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD 100x18x4 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 900(1980) | KG(Ibs) |
GMC 1100
行程 | ||
X軸 | 1100(43.3") | mm/(inch) |
Y軸 | 610(24") | mm/(inch) |
Z軸 | 610(24") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-710 (3.9"-27.9") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 660(26") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 40xpitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1200 x 500 (47.2"x19.6") | mm/(inch) |
加工範圍 | 1020 x 610 (43.3"x24") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD 100x18x5 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 1000(2200) | KG(Ibs) |
GMC 1265
行程 | ||
X軸 | 1200(47.2") | mm/(inch) |
Y軸 | 650(25.6") | mm/(inch) |
Z軸 | 650(25.6") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-710 (3.9"-27.9") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 740(29.1") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 40xpitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1260x600 (49.6"x23.6") | mm/(inch) |
加工範圍 | 1200x650 (47.2"x25.6") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD 100x18x5 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 1200(2640) | KG(Ibs) |
GMC 1465
行程 | ||
X軸 | 1400(55.1") | mm/(inch) |
Y軸 | 650(25.6") | mm/(inch) |
Z軸 | 700(27.6") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-710 (3.9"-27.9") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 760(29.9") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 40xpitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1500 x 600 (59"x23.6") | mm/(inch) |
加工範圍 | 1400 x 650 (55.1"x25.6") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD 100x18x5 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 1500(3300) | KG(Ibs) |
GMC 1680
行程 | ||
X軸 | 1600(63") | mm/(inch) |
Y軸 | 800(31.5") | mm/(inch) |
Z軸 | 710(28") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-830 (3.9"-32.6") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 875(34.4") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 50xpitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1700 x 800 (66.9"x31.5") | mm/(inch) |
加工範圍 | 1600 x 800 (63"x31.5") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD 100x18x8 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 2000(4400) | KG(Ibs) |
GMC 1880
行程 | ||
X軸 | 1800(70.8") | mm/(inch) |
Y軸 | 800(31.5") | mm/(inch) |
Z軸 | 710(28") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-830 (3.9"-32.6") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 875(34.4") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 50xpitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1900 x 800 (74.8"x31.5") | mm/(inch) |
加工範圍 | 1800 x 800 (70.8"x31.5") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD 100x18x8 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 2000(4400) | KG(Ibs) |
GMC 2080
行程 | ||
X軸 | 2000(78.7) | mm/(inch) |
Y軸 | 800(31.5") | mm/(inch) |
Z軸 | 730(28.7") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100-830 (3.9"-32.6") | mm/(inch) |
主軸中心到立柱軌道距離 | 875(34.4") | mm/(inch) |
XYZ軸滾珠螺桿尺寸 | 50xpitch12 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2100 x 850 (82.6"x33.4") | mm/(inch) |
加工範圍 | 2000 x 800 (78.7"x31.5") | mm/(inch) |
T型槽規格 | CD 100x18x8 | mm/(inch) |
工作台載重(最大) | 3000(6600) | KG(Ibs) |