產品介紹
龍門加工中心機-10系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 800~1200/(31.5~47.2) | mm/(inch) |
Y軸 | 900/(35.4) | mm/(inch) |
Z軸 | 550/(21.6) | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 670/26.4 | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100~770 / (3.9~30.3") | mm/(inch) |
門寬 | 1000/39" | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 800 x 900~ 1300 x 900/ (31.5 x 35.4")~(51.2 x 35.4") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | rpm |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 18kw / 80NM | kw/NM |
DMC-980
行程 | ||
X軸 | 800 / (31.5") | mm/(inch) |
Y軸 | 900(35.4") | mm/(inch) |
Z軸 | 550 / (21.6") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 670/26.4 | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100~770(3.9~30.3") | mm/(inch) |
門寬 | 1000/39 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 800 x 900 (31.5 x 35.4") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 18kw / 80NM | kw/NM |
DMC-9120
行程 | ||
X軸 | 1200(47.2") | mm/(inch) |
Y軸 | 900(35.4") | mm/(inch) |
Z軸 | 550(21.6") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 670/26.4 | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100~770(3.9~30.3") | mm/(inch) |
門寬 | 1000/39 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 1300 x 900 (51.2 x 35.4") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 18kw / 80NM | kw/NM |
龍門加工中心機-12系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 2200~3200 / 86.6"~125.9" | mm/(inch) |
Y軸 | 1100 / 43.3" | mm/(inch) |
Z軸 | 700 / 27.5" | mm/(inch) |
Z軸(選配) | mm/(inch) | |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100~800 / (3.9~31.4") | mm/(inch) |
門寬 | 1200/47.2" | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2300x900~ 3300 x 900/ (90.5 x 35.4")~(129.9 x 35.4") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | rpm |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 18kw / 80NM | kw/NM |
DMC-2212
行程 | ||
X軸 | 2200(86.6") | mm/(inch) |
Y軸 | 1100(43.3") | mm/(inch) |
Z軸 | 700(27.5") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | mm/(inch) | |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100~800(3.9~31.4") | mm/(inch) |
門寬 | 1200/47.2 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2300x900(90.5 x 35.4") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 18kw / 80NM | kw/NM |
DMC-3212
行程 | ||
X軸 | 3200(125.9") | mm/(inch) |
Y軸 | 1100(43.3") | mm/(inch) |
Z軸 | 700(27.5") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | mm/(inch) | |
主軸鼻端到工作台面距離 | 100~800(3.9~31.4") | mm/(inch) |
門寬 | 1200/47.2 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 3300x900(129.9 x 35.4") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 18kw / 80NM | kw/NM |
龍門加工中心機-15系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 2000~2600 / 102.4"~125.9" | mm/(inch) |
Y軸 | 1350 / 53" | mm/(inch) |
Z軸 | 700 / 27.5" | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 900 / 35.4" | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 110~810 / (4.3~31.8") | mm/(inch) |
門寬 | 1500/59" | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2000 x 1200~ 2700 x 1200/ (78.7 x 47.2")~(106.3 x 47.2") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | rpm |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 21kw / 200NM | kw/NM |
DMC-2015
行程 | ||
X軸 | 2000(78.7") | mm/(inch) |
Y軸 | 1350(53") | mm/(inch) |
Z軸 | 700(27.6") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 900/35.4 | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 110~810(4.3~31.8") | mm/(inch) |
門寬 | 1500/59 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2000 x 1200(78.7 x 47.2") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 21kw / 200NM | kw/NM |
DMC-2615
行程 | ||
X軸 | 2600(102.4") | mm/(inch) |
Y軸 | 1350(53") | mm/(inch) |
Z軸 | 700(27.6") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 900/35.4 | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 110~810(4.3~31.8") | mm/(inch) |
門寬 | 1500/59 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2700 x 1200(106.3 x 47.2") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 21kw / 200NM | kw/NM |
龍門加工中心機-18系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 2500~4000 / 98.4"~157.4" | mm/(inch) |
Y軸 | 1700 / 67" | mm/(inch) |
Z軸 | 900 / 35.4" | mm/(inch) |
Z軸(選配) | mm/(inch) | |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120 / (4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 1800/70.8" | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2700 x 1700~ 4200 x 1700 / (86.6 x 67")~(165 x67") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000 / 20,000(O.P.) | rpm |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 21kw / 200NM | kw/NM |
DMC-2518
行程 | ||
X軸 | 2500(98.4") | mm/(inch) |
Y軸 | 1700(67") | mm/(inch) |
Z軸 | 900(35.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | mm/(inch) | |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1020(4.7~40.1") | mm/(inch) |
門寬 | 1800/70.8 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2700 x 1700(86.6 x 67") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 21kw / 200NM | kw/NM |
DMC-3018
行程 | ||
X軸 | 3000(118") | mm/(inch) |
Y軸 | 1700(67") | mm/(inch) |
Z軸 | 900(35.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | mm/(inch) | |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1020(4.7~40.1") | mm/(inch) |
門寬 | 1800/70.8 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 3200 x 1700(125.9 x 67") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 21kw / 200NM | kw/NM |
DMC-4018
行程 | ||
X軸 | 4000(157.4") | mm/(inch) |
Y軸 | 1700(67") | mm/(inch) |
Z軸 | 900(35.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | mm/(inch) | |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1020(4.7~40.1") | mm/(inch) |
門寬 | 1800/70.8 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 4200 x 1700(165 x 67") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 21kw / 200NM | kw/NM |
龍門加工中心機-22系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 3000~5000 / 118"~197" | mm/(inch) |
Y軸 | 2100 / 82.6" | mm/(inch) |
Z軸 | 1000 / 39.4" | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 1100mm(43.3")/ 1300mm(51.2") /1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120 / (4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 2200/86.6" | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 3200 x 1800~ 5200 x 1800 / (126 x 70.8")~(204.7 x70.8") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | rpm |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM | kw/NM |
DMC-3022
行程 | ||
X軸 | 3000(118") | mm/(inch) |
Y軸 | 2100(82.6") | mm/(inch) |
Z軸 | 1000(39.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | Option 1100mm(43.3") 1300mm(51.2") 1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120(4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 2200/86.6 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 3200 x 1800(126 x 70.8") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM |
kw/NM |
DMC-4022
行程 | ||
X軸 | 4000(157") | mm/(inch) |
Y軸 | 2100(82.6") | mm/(inch) |
Z軸 | 1000(39.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | Option 1100mm(43.3") 1300mm(51.2") 1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120(4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 2200/86.6 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 4200 x 1800(165 x 70.8") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM |
kw/NM |
DMC-5022
行程 | ||
X軸 | 5000(197") | mm/(inch) |
Y軸 | 2100(82.6") | mm/(inch) |
Z軸 | 1000(39.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | Option 1100mm(43.3") 1300mm(51.2") 1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120(4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 2200/86.6 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 5200 x 1800(204.7 x70.8") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM |
kw/NM |
龍門加工中心機-26系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 3000~5000 / 118"~197" | mm/(inch) |
Y軸 | 2500 / 94" | mm/(inch) |
Z軸 | 1000 / 39.4" | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 1100mm(43.3")/ 1300mm(51.2") /1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120 / (4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 2600/102.3" | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 3200 x 2150~ 5200 x 2150 /(126 x 84.6")~(204.7 x 84.6") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | rpm |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM | kw/NM |
DMC-3026
行程 | ||
X軸 | 3000(118") | mm/(inch) |
Y軸 | 2500(94") | mm/(inch) |
Z軸 | 1000(39.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | Option 1100mm(43.3") 1300mm(51.2") 1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120(4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 2600/102.3 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 3200 x 2150(126 x 84.6") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM |
kw/NM |
DMC-4026
行程 | ||
X軸 | 4000(157") | mm/(inch) |
Y軸 | 2500(98.4") | mm/(inch) |
Z軸 | 1000(39.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | Option 1100mm(43.3") 1300mm(51.2") 1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120(4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 2600/102.3 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 4200 x 2150(165.3 x 84.6") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM |
kw/NM |
DMC-5026
行程 | ||
X軸 | 5000(197") | mm/(inch) |
Y軸 | 2500(98.4") | mm/(inch) |
Z軸 | 1000(39.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | Option 1100mm(43.3") 1300mm(51.2") 1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120(4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 2600/102.3 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 5200 x 2150(204.7 x 84.6") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM |
kw/NM |
龍門加工中心機-30系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 4000~6000 / 157"~236" | mm/(inch) |
Y軸 | 2900 / 114" | mm/(inch) |
Z軸 | 1000 / 39.4" | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 1100mm(43.3")/ 1300mm(51.2") /1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120 / (4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 3000/118" | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 4200 x 2700~ 6200 x 2700 (165 x 106")~(244 x 106") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | rpm |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM | kw/NM |
DMC-4030
行程 | ||
X軸 | 4000(157") | mm/(inch) |
Y軸 | 2900(114") | mm/(inch) |
Z軸 | 1000(39.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | Option 1100mm(43.3") 1300mm(51.2") 1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120(4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 3000/118 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 4200 x 2700(165 x 106") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM |
kw/NM |
DMC-5030
行程 | ||
X軸 | 5000(197") | mm/(inch) |
Y軸 | 2900(114") | mm/(inch) |
Z軸 | 1000(39.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | Option 1100mm(43.3") 1300mm(51.2") 1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120(4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 3000/118 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 5200 x 2700(205 x 106") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM |
kw/NM |
DMC-6030
行程 | ||
X軸 | 6000(236") | mm/(inch) |
Y軸 | 2900(114") | mm/(inch) |
Z軸 | 1000(39.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | Option 1100mm(43.3") 1300mm(51.2") 1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120(4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 3000/118 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 6200 x 2700(244 x 106") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM |
kw/NM |
龍門加工中心機-35系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 7000 / 275.6" | mm/(inch) |
Y軸 | 3400 / 133.8" | mm/(inch) |
Z軸 | 1000 / 39.4" | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 1100mm(43.3")/ 1300mm(51.2") /1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120 / (4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 3500/138" | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 7200 x 3200 / (283.4 x 126") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | rpm |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM | kw/NM |
DMC-7035
行程 | ||
X軸 | 7000(275.6") | mm/(inch) |
Y軸 | 3400(133.8") | mm/(inch) |
Z軸 | 1000(39.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | Option 1100mm(43.3") 1300mm(51.2") 1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120(4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 3500/138 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 7200 x 3200(283.4 x 126") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM |
kw/NM |
龍門加工中心機-40系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 8000 / 315" | mm/(inch) |
Y軸 | 3900 / 153.5" | mm/(inch) |
Z軸 | 1000 / 39.4" | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 1100mm(43.3")/ 1300mm(51.2") /1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120 / (4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 4000/160 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 8200 x 3700 / (322.8 x 145.6") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | rpm |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM | kw/NM |
DMC-8040
行程 | ||
X軸 | 8000(315") | mm/(inch) |
Y軸 | 3900(153.5") | mm/(inch) |
Z軸 | 1000(39.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | Option 1100mm(43.3") 1300mm(51.2") 1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120(4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 4000/160 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 8200 x 3700(322.8 x 145.6") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM |
kw/NM |