產品介紹
龍門加工中心機-18系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 2500~4000 / 98.4"~157.4" | mm/(inch) |
Y軸 | 1700 / 67" | mm/(inch) |
Z軸 | 900 / 35.4" | mm/(inch) |
Z軸(選配) | mm/(inch) | |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120 / (4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 1800/70.8" | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2700 x 1700~ 4200 x 1700 / (86.6 x 67")~(165 x67") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000 / 20,000(O.P.) | rpm |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 21kw / 200NM | kw/NM |
DMC-2518
行程 | ||
X軸 | 2500(98.4") | mm/(inch) |
Y軸 | 1700(67") | mm/(inch) |
Z軸 | 900(35.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | mm/(inch) | |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1020(4.7~40.1") | mm/(inch) |
門寬 | 1800/70.8 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 2700 x 1700(86.6 x 67") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 21kw / 200NM | kw/NM |
DMC-3018
行程 | ||
X軸 | 3000(118") | mm/(inch) |
Y軸 | 1700(67") | mm/(inch) |
Z軸 | 900(35.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | mm/(inch) | |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1020(4.7~40.1") | mm/(inch) |
門寬 | 1800/70.8 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 3200 x 1700(125.9 x 67") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 21kw / 200NM | kw/NM |
DMC-4018
行程 | ||
X軸 | 4000(157.4") | mm/(inch) |
Y軸 | 1700(67") | mm/(inch) |
Z軸 | 900(35.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | mm/(inch) | |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1020(4.7~40.1") | mm/(inch) |
門寬 | 1800/70.8 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 4200 x 1700(165 x 67") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | 18,000/20,000(O.P.) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | 21kw / 200NM | kw/NM |