產品介紹
龍門加工中心機-40系列
產品列表
行程 | ||
X軸 | 8000 / 315" | mm/(inch) |
Y軸 | 3900 / 153.5" | mm/(inch) |
Z軸 | 1000 / 39.4" | mm/(inch) |
Z軸(選配) | 1100mm(43.3")/ 1300mm(51.2") /1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120 / (4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 4000/160 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 8200 x 3700 / (322.8 x 145.6") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | rpm |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM | kw/NM |
DMC-8040
行程 | ||
X軸 | 8000(315") | mm/(inch) |
Y軸 | 3900(153.5") | mm/(inch) |
Z軸 | 1000(39.4") | mm/(inch) |
Z軸(選配) | Option 1100mm(43.3") 1300mm(51.2") 1500mm(59") | mm/(inch) |
主軸鼻端到工作台面距離 | 120~1120(4.7~44.1") | mm/(inch) |
門寬 | 4000/160 | mm/(inch) |
工作台尺寸 | 8200 x 3700(322.8 x 145.6") | mm/(inch) |
主軸轉速(內藏式) | BT50 (8000 / 10000 / 12000rpm) | RPM |
主軸馬達最大力矩(內藏式) | FANUC αB160LL(30kw), L:350NM, H:95NM |
kw/NM |