產品介紹
所有產品
電腦數控重切削車床-電腦數控重切削車床 - FUL-510
FUL-510 型錄下載
型號 | ||
床台旋徑 (半徑) | 510 / (20") | mm/(inch) |
中心高度 | 254 / (10") | mm/(inch) |
床鞍蓋上旋徑 (直徑) | 295 / (11.6") | mm/(inch) |
中心間距 | 840 / (33") 1340 / (52.8") 1890 / (74.4") |
mm/(inch) |
床台寬度 | 330 / (11.8") | mm/(inch) |
主軸箱 | ||
主軸孔徑 | φ85mm | mm/(inch) |
主軸轉速 | 30~2000rpm (3 steps) | rpm |
規格介紹
- 機器特性
- 影片
- 規格表
[下載]
如有特別更改,恕不另行通知。
型號 | ||
床台旋徑 (半徑) | 510 / (20") | mm/(inch) |
中心高度 | 254 / (10") | mm/(inch) |
床鞍蓋上旋徑 (直徑) | 295 / (11.6") | mm/(inch) |
中心間距 | 840 / (33") 1340 / (52.8") 1890 / (74.4") |
mm/(inch) |
床台寬度 | 330 / (11.8") | mm/(inch) |
主軸箱 | ||
主軸孔徑 | φ85mm | mm/(inch) |
主軸轉速 | 30~2000rpm (3 steps) | rpm |
主軸鼻端 | D1-8 | |
主軸錐度 | MT 6# | |
鞍座 | ||
縱向行程 (Z軸) | 800 / (31.5") 1300 / (51.2") 1850 / (72.8") |
mm/(inch) |
横向行程 (X軸) | 380 / (15") | mm/(inch) |
尾座 | ||
頂心直徑 | 75 / (3") | mm/(inch) |
行程 | 160 / (6.2") | mm/(inch) |
錐度 | MT 5# | |
馬達 | ||
主軸馬達 | 7.5 / (10) | KW/HP |
X 和 Z 軸滾珠螺桿 | X:25mm x pitch 5 Z:40mm x pitch10 |
|
驅動器 (X , Z 軸) | DC SERVO AC SERVO(op.) |
|
冷卻幫浦馬達 | 1/8HP (90W) / 1/4HP (180W)(op.) |
HP(W) |
(X , Z 軸) 驅動器 | ||
力矩馬達 | X:2.1NM Z:4.5NM | NM |
快速位移 (X , Z 軸) | X: 6M/min Z: 8M/min |
M/ min |
機台淨重 | 510 x 800 : 2800KG 510 x 1300 : 3100KG 510 x 1890 : 3500KG |
KG |